大法山病院概要
診療科目 | 内科・心療内科・循環器内科・消化器内科・精神科・リハビリテーション科 | |
---|---|---|
所在地 | 〒826-0045 福岡県田川市大字猪国690 | |
連絡先 | TEL 0947-42-1929 / FAX 0947-44-7800 | |
開設日 | 昭和35年4月28日 | |
開設者 | 田中得雄 | |
許可病床数 | 400床 | |
指定数(措置) | 15床 | |
看護配置基準 | 精神一般病棟(1・2・3病棟) ※看護配置基準15:1 看護補助基準6:1 |
160床 |
精神療養病棟(8病棟) | 60床 | |
認知症疾患治療病棟(I)(7・11・12病棟) | 180床 | |
精神科作業療法・理学療法 (脳血管リハビリIII / 運動器リハビリII / 呼吸器リハビリII / 廃用症候群リハビリIII) |
職員内訳
常勤職員 | 非常勤職員 | 助手 | 合計 | |
精神科医師 | 5 | 10 | 15 | |
内科医師 | 3 | 4 | 7 | |
放射線科医師 | 2 | 2 | ||
看護師 | 85 | 85 | ||
准看護師 | 67 | 67 | ||
介護福祉士 | 8 | 8 | ||
看護補助者 | 36 | 36 | ||
薬剤師 | 2 | 2 | 3 | 7 |
公認心理師 | 2 | 2 | ||
X線技師 | 1 | 1 | 2 | |
作業療法士 | 11 | 11 | ||
理学療法士 | 2 | 1 | 3 | |
言語聴覚士 | 1 | 1 | ||
精神保健福祉士 | 7 | 7 | ||
臨床検査技師 | 2 | 2 | ||
管理栄養士 | 2 | 2 | ||
管理・事務その他職員 | 21 | 21 | ||
合計 | 254 | 19 | 4 | 277 |
令和5年11月21日現在
病棟詳細
病棟 | 床数 | |
---|---|---|
精神科一般病棟 | 1病棟 | 56床 |
2病棟 | 48床 | |
3病棟 | 56床 | |
精神療養病棟 | 8病棟 | 60床 |
認知症疾患治療病棟 | 7病棟 | 60床 |
11病棟 | 60床 | |
12病棟 | 60床 |